產品介紹:什麼是無塵室?
次閱讀
什麼是無塵室?
無塵室(也稱為潔淨室)是一個受控環境,設計用來將空氣中的微粒、污染物和其他雜質降到最低。
這種環境的空氣質量、溫度、濕度、氣壓等因素都受到嚴格控制,以滿足對潔淨度有高要求的製造和科研需求。
無塵室廣泛應用於電子、半導體、製藥、醫療器械、食品加工和精密儀器等行業,因為這些行業的生產過程對空氣中微小顆粒的敏感度極高,任何微粒污染都可能影響產品質量或導致生產故障。
無塵室經常使用美國聯邦S209E標準及ISO 14644-1標準所規範的每立方英呎或每立方米最高可容許粒子數目來決定潔淨度級數。
級數 | 各大小微塵粒子最高容許量 | ||||||||||||
0.1 µm | 0.2 µm | 0.3 µm | 0.5 µm | 1 µm | 5 µm | ||||||||
US F. S209E | ISO 14644-1 | (m³) | (ft³) | (m³) | (ft³) | (m³) | (ft³) | (m³) | (ft³) | (m³) | (ft³) | (m³) | (ft³) |
ISO 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ISO 2 | 100 | 24 | 10 | 4 | 0 | 0 | |||||||
C-1 | ISO 3 | 1,000 | 35 | 237 | 8 | 102 | 3 | 35 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
C-10 | ISO 4 | 10,000 | 350 | 2,370 | 75 | 1,020 | 30 | 352 | 10 | 83 | 2 | 0 | 0 |
C-100 | ISO 5 | 100,000 | 3,500 | 23,700 | 750 | 10,200 | 300 | 3,520 | 100 | 832 | 24 | 29 | 0 |
C-1K | ISO 6 | 1,000,000 | 35,000 | 237,000 | 7,500 | 102,000 | 3,000 | 35,200 | 1,000 | 8,320 | 236 | 293 | 7 |
C-10K | ISO 7 | * | * | * | * | * | * | 352,000 | 10,000 | 83,200 | 2,360 | 2,930 | 70 |
C-100K | ISO 8 | * | * | * | * | * | * | 3,520,000 | 100,000 | 832,000 | 23,600 | 29,300 | 700 |
無塵室空調氣流:
無塵室內的空氣流動方式可分為層流及亂流,其中層流又可再分為垂直層流及水平層流。以下為各種無塵室空調氣流方式的說明及比較。
垂直層流 | 水平層流 | 亂流 | |
氣流流線及 | |||
空氣吹出口 | 佔天花板面積80%~100% | 佔壁板面積80%以上 | 於天花板上使用過濾器吹出口 |
空氣吸入口 | 佔地板面積40%以上 | 佔壁板面積40%以上,部分亦可從天花板吸入 | 從地板周圍附近吸入 |
適用級數 | Class 1~100 | Class 1~10,000 | Class 1,000~100,000 |
換氣次數 | 300~600次/hr | C-100:250~350次/hr | C-1K:60~120次/hr |
優點 |
|
|
|
缺點 |
|
|
|